KE
Khaldoun Elmecky
Actor
Filmography
| 2024 | The Ring (TV Series) · as Sikko Kaayman |
| 2024 | Laura H. (TV Series) · as Orban |
| 2024 | MÁXIMA (TV Series) · as Reverend Ter Linden |
| 2024 | Patty (TV Series) · as Ralph Inbar |
| 2023 | Rundfunk: Duco & Roy (TV Series) · as John |
| 2023 | Santos (TV Series) · as Psycholoog |
| 2022 | Sleepers (2022) (TV Series) · as Dokter Hilhorst |
| 2022 | Piece of My Heart · as Cast |
| 2022 | The Crash (TV Series) · as Ed Van Thijn |
| 2021 | BuZa (TV Series) · as Partijbestuurslid |
| 2021 | Nr. 10 · as Paul |
| 2020 | Hidden in the Spotlight · as Rechter |
| 2020 | High Flyers (TV Series) · as Carl Muller |
| 2019 | Stanley H. (TV Series) · as René Van Der Burgt |
| 2019 | Oogappels (TV Series) · as Dhr. Lannee |
| 2017 | KLEM (TV Series) · as Laurens Ter Heers |
| 2016 | Centraal Medisch Centrum (TV Series) · as Psycholoog Schippers |
| 2016 | Flikken Rotterdam (TV Series) · as Hans Keesmaat |
| 2014 | Those Were the Days · as Paco |
| 2014 | De deal (TV Series) · as Gutman |
| 2012 | Moordvrouw (TV Series) · as Jonathan De Groot |
| 2012 | Lijn 32 (TV Series) · as Redacteur Joop |
| 2010 | Bellicher (TV Series) · as Chirurg Ziekenhuis |
| 2010 | Bloedverwanten (TV Series) · as Youssef Sarid |
| 2008 | Deadline (2008) (TV Series) · as Singer |
| 2007 | Timboektoe · as Vader Nona |
| 2007 | De co-assistent (TV Series) · as Dokter Mulder |
| 2007 | Flikken Maastricht (TV Series) · as Eduard Niessing |
| 2002 | Serious Crimes (TV Series) · as Behandelcoördinator Tbs-Kliniek |
| 2001 | Ochtendzwemmers · as Detective 1 |
| 2001 | Leven en dood van Quidam Quidam (TV Series) · as Ivo Voorzet |
| 2000 | De belager · as Rechercheur |
| 1999 | |
| 1999 | |
| 1999 | Blauw Blauw (TV Series) · as Karaboudjan |
| 1996 | Zwarte Sneeuw (TV Series) · as Malkowski |
| 1996 | The Dress · as Cremer |
| 1995 | Baantjer (TV Series) · as David Smit |
| 1995 | The Partisans (TV Series) · as Kapelaan |
| 1994 | Toen Was Geluk Heel Gewoon (TV Series) · as Paco |
| 1994 | Coma · as Arts |
| 1990 | Vigour · as Jeu |





